ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ГБУЗ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
№ пункта | Наименование процедуры | Тариф (руб.) |
Раздел 1. Услуги по проведению физиотерапевтических процедур | ||
Электролечение | ||
1.1. | Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным модулированным токами | 204 |
1.2. | Электросон (в том числе и церебральная электроанальгезия) | 407 |
1.3. | Диадинамотерапия | 271 |
1.4. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях переферической нервной системы | 271 |
1.5. | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 271 |
1.6. | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП) | 136 |
1.7. | Общая магнитотерапия | 136 |
1.8. | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 577 |
Светолечение | ||
1.10. | Определение биодозы | 370 |
1.11. | Уф-облучение общее и местное | 185 |
1.12. | Облучение другими источниками света, включая ЛАЗЕР | 185 |
Ультразвук | ||
1.13. | Ультразвуковая терапия | 370 |
1.14. | Фонофорез | 370 |
| Раздел 2. Услуги по проведению процедур массажа |
|
2.1. | массаж волосистой части головы медицинский | 247 |
2.2. | Массаж лица медицинский | 247 |
2.3. | Массаж шеи медицинский | 247 |
2.4. | Массаж воротниковой области | 370 |
2.5. | Массаж верхней конечности медицинский | 370 |
2.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 493 |
2.7. | Массаж плечевого сустава | 247 |
2.8. | Массаж локтевого сустава | 247 |
2.9. | Массаж лучезапястного сустава | 247 |
2.10. | Массаж кисти и предплечья | 247 |
2.11. | Массаж грудной клетки медицинский | 617 |
2.12. | Массаж спины медицинский | 370 |
2.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский | 247 |
2.14. | Массаж пояснично - крестцовой области | 247 |
2.15. | Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области | 370 |
2.16. | Спины медицинский | 493 |
2.17. | Массаж шейно - грудного отдела позвоночника | 493 |
2.18. | Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночника | 740 |
2.19. | Массаж при заболеваниях позвоночника | 617 |
2.20. | Массаж нижней конечности медицинский | 370 |
2.21. | Массаж нижней конечности и поясницы | 493 |
2.22. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 247 |
2.23. | Массаж коленного сустава | 247 |
2.24. | Массаж голеностопного сустава | 247 |
2.25. | Массаж стопы и голени | 247 |
Раздел 3: Рентгенологические исследования | ||
Рентгенологические исследования органов грудной клетки | ||
3.1. | Рентгенография легких (в одной проекции) | 753 |
3.2. | Рентгенография легких (в двух проекциях) | 1129 |
3.3. | Рентгенография гортани и трахеи | 753 |
3.4. | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1430 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||
3.5. | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1204 |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||
3.6. | Рентгенография нижней конечности (в одной проекции) | 753 |
3.7. | Рентгенография нижней конечности (в двух проекциях) | 1129 |
3.8. | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1129 |
3.9. | Рентгенография придаточных пазух носа | 753 |
3.10. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 1129 |
3.11. | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1129 |
3.12. | Рентгенография ключицы | 753 |
3.13. | Рентгенография лопатки (в двух проекциях) | 1129 |
3.14. | Рентгенография таза | 753 |
Раздел 4: Консультативные услуги | ||
4.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный | 1756 |
4.2. | Комплексная гериатрическая оценка функционального и когнитивного статуса | 2861 |
4.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1753 |
4.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1761 |
| Раздел 5: Манипуляции общего профиля |
|
5.1. | Подкожное введение лекарственных препаратов | 206 |
5.2. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 206 |
5.3. | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 412 |
5.4. | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 823 |
Прочие манипуляции общего профиля | ||
5.6. | Измерение артериального давления на периферических артериях | 103 |
Раздел 6: Стационарное пребывание | ||
ГЕРИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
6.1. | Ежедневный осмотр врачом-гериатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день при отсутствии направления) | 5439 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
6.2. | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день при отсутствии направления) | 5439 |
ОТДЕЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО УХОДА | ||
6.3. | Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста (1 койко-день при отсутствии направления) (предоставляется при наличии свободных мест сверх госзадания) | 5822 |
ХОЗРАСЧЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
6.4. | Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста (1 койко-день) | 3500 |
Раздел 7: Прочие бытовые и сервисные услуги | ||
7.1. | Дезинфекционная обработка белья в дезкамере 1 час | 2643 |
7.2. | Стерилизация медицинских инструментов и материала (время стерилизации - 2 часа) | 1057 |
7.3. | Выписка справки о пребывании в больнице (повторно) | 103 |
7.4. | Выписка из истории болезни (повторно) | 521 |
7.5. | Выписка дубликата больничного листа (повторно при утере ) | 206 |
7.6. | Оплата за обслуживание в отделении сестринского ухода (на 1 койко-день) (не более 75% пенсии в месяц) | 450 |
683901, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Приморская, д. 94 e-mail: geriatriya@yandex.ru